El próximo martes, día 9 de diciembre, a las 17:00 horas, en el modulo cubierto “Los Pajaritos”, el Club Soria “Pura Vida” (Ciudad candidata reserva de la biosfera) se presenta en sociedad.
ATLETAS DESTACADOS QUE FORMARÍAN PARTE DEL CLUB ATLETISMO SORIA “PURA VIDA” (CIUDAD CANDIDATA RESERVA DE LA BIOSFERA)
ATLETAS DEL CLUB SORIA “PURA VIDA” 2014-2015 |
||
CORREDOR MUÑOZ, PAOLA | JUNIOR | |
RAMIREZ FABAL, LUIS MANUEL | JUNIOR | Campeón de España Juvenil Peso |
GARATACHEA GARCÍA, ALBERTO | JUNIOR | |
MATANTU MOLINA, ALEJANDRO | JUNIOR | Campeón de España Juvenil Triple |
MERAYO FERNANDEZ, DANIEL | JUNIOR | Finalista Campeonato de España Juvenil Pértiga |
GARCIA ALVARO, DAVID | JUNIOR | |
MATEO GONZÁLEZ , BRENDA | JUVENIL | Subcampeona de España Juvenil Pértiga |
PACHECO TAUREAUX, RACHEL | JUVENIL | |
PINEDA MEJIA, DAVID JOSE | JUVENIL | 3º Campeonato de España Juvenil 400 m.v. |
ARANCON PEREZ, MARIO | PROMESA | 3º Campeonato España Promesa Heptatlón |
CORRALERO DOMINGUEZ, ANDRES | PROMESA | Finalista Camp. de España Promesa Decatlón |
ARANCON PEREZ, DANIEL | PROMESA | 3º Campeonato de España Promesa Decatlón |
SANTAMARIA CUE, MARCOS | PROMESA | |
RODRIGUEZ PALACIN, OSCAR | PROMESA | |
BENITO HERNANDO, MANUEL | SENIOR | |
BARRANCO FRIAS, IGNACIO | SENIOR | |
AWOL TANKO, BABA FUSEINI | SENIOR | 2º Campeonato de España Promesa 4×100 m.l. |
VELA MARTINEZ, JORGE | SENIOR | |
PALOMEQUE BARRERA, RUBEN | SENIOR | Olímpico en Pekín 2008 |
ALDEA ROMERO, DAVID | SENIOR | |
LOPEZ MOURE, MARIO | SENIOR | Subcampeón Promesa 100, 200 y 4×100 m.l. |
RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER | SENIOR | |
ALVAREZ LOPEZ, ALBERT | SENIOR |
Internacional Absoluto 3º Campeonato de España Absoluto Heptatlón |
GESUALDO FRANJUL, ANGELO | SENIOR | |
MARQUEZ CALLE , ENRIQUE | SENIOR |
Estadillo para el ascenso a 1ª División
Prueba | Atleta | Marca | Puntuación | |
Carreras | 100 ml | Mario López Moure | 10.89 | 919 |
200 ml | Baba Awol | 21.39 | 1011 | |
400 ml | Javier Rodríguez | 49.56 | 884 | |
800 ml | Manuel Benito | 1.55,13 | 885 | |
1500 ml | Germán Fernández | 4.04,63 | 801 | |
3000 ml | Raúl Martínez | 8.49,60 | 784 | |
3000 m obt | Rubén Palomeque | 8.50,67 | 1033 | |
5000 m marcha | Marcos Santamaría | 24.14,4 | 785 | |
110 mv | Mario Arancón | 15.14 | 870 | |
400 mv | David José Pineda | 54.86 | 901 | |
Saltos | Altura | Andrés Corralero | 1.94 | 862 |
Longitud | Daniel Arancón | 7.17 | 952 | |
Pértiga | Albert Álvarez | 525 | 1046 | |
Triple | Alejandro Matantu | 15.14 | 955 | |
Lanzamientos | Disco | Luis Manuel Ramírez | 40,10 | 696 |
Martillo | David García | 37,50 | 531 | |
Peso | Enrique Márquez | 10.76 | 573 | |
Jabalina | David Aldea | 48.81 | 655 | |
4×100 ml | M. Moure, B. Fuseini, M. Arancón y A. Corralero | |||
4×400 ml | J. Rodríguez, D. Pineda, D. Arancón y M. Benito | |||
Total | 15143 |
El Club Deportivo Atletismo Numantino tiene un equipo de atletas que suman una puntuación de 15143, muy por encima de todos los
Puntuación de los clubes que han ascendido las últimas 4 temporadas:
Año | Clubes | Puntuación |
2014 | Ucam | 13743 |
Torrelavega | 13027 | |
2013 | Perceiana | 13817 |
Bahía Algeciras | 13569 | |
2012 | Zoiti | 12889 |
Murcia TovarSport | 13101 | |
2011 | Adas | 14499 |
Narón | 12818 |